Home
engl. dt. fr. it.
Dances DoIt ListenTo WatchIt ReadAbout DressIn AndMore

motionsound.com
DanceZone


Statistiken zur Schweizer Tanzszene


English / Français

Wie viele Schweizerinnen und Schweizer tanzen?

Zahlen der Schweizerische Gesundheitsbefragung 1997

Wichtiger Hinweis: In dieser Umfrage wird eine andere Altersgruppeneinteilung verwendet als bei der motionsound.com Tanzstatistik Schweiz 2000. Hier sind auch Jugendliche unter 18 Jahren erfasst.

Prozentanteile "Disco, Dancing besuchen"

Disco, Dancing besuchen [%] 15-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55-64 Jahre 65 Jahre und älter
täglich 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
mindestens 1mal pro Woche 23.0 3.9 0.8 0.7 0.4 0.3
mindestens 1mal pro Monat 30.4 14.9 5.3 2.7 1.4 0.3
weniger als 1mal pro Monat 28.5 41.9 30.6 17.1 6.8 1.7
nie 17.8 39.1 63.4 79.4 91.5 97.7
Rundungsdifferenzen -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Quelle: Bundesamt für Statistik, Neuchâtel

Absolute Werte "Disco, Dancing besuchen"

Disco, Dancing besuchen 15-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55-64 Jahre 65 Jahre und älter
täglich 3'340 1'135 0 0 0 1'058
mindestens 1mal pro Woche 192'027 44'261 8'858 6'874 2'946 3'175
mindestens 1mal pro Monat 253'810 169'100 58'682 26'514 10'311 3'175
weniger als 1mal pro Monat 237'947 475'523 338'803 167'922 50'082 17'991
nie 148'612 443'746 701'965 779'708 673'898 1'033'959
Rundungsdifferenzen -835 1'135 -1'107 982 -737 -1'058
Total 834'900 1'134'900 1'107'200 982'000 736'500 1'058'300

Quelle: Aufbereitet durch motionsound.com basierend auf den Daten des Bundesamts für Statistik, Neuchâtel