| Home engl. dt. fr. it. |
Dances | DoIt | ListenTo | WatchIt | ReadAbout | DressIn | AndMore | motionsound.com |
Statistiques sur la danse en Suisse |
Combien de suisses dansent?
Extrait de la statistique motionsound.com sur la danse en Suisse 2000
Remarque important: Cette statistique n'utilise pas la même classification de l'âge que l'enquête suisse sur la santé de 1997. En particulier, les adolescents âgé de moins de 18 ans ne sont pas inclus ici.
Pourcentages "Visiter des discothèques, dancings, lieux de rencontre etc."
| Visiter discothèques, dancings etc. [%] | 18-29 ans | 30-39 ans | 40-49 ans | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 Jahre und älter |
| chaque jour | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| au moins 1 fois par semaine | 29 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| au moins 1 fois par mois | 38 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| moins que 1 fois par mois | 17 | 22 | 22 | 12 | 10 | 2 |
| jamais | 15 | 57 | 66 | 80 | 82 | 95 |
| sait pas/indécis | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| pas de réponse | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| différences statistiques | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Chaque fois catégorisé en:
Source: GfS Berne sur ordre de motionsound.com