| Home engl. dt. fr. it. |
Dances | DoIt | ListenTo | WatchIt | ReadAbout | DressIn | AndMore | motionsound.com |
Statistiques sur la danse en Suisse |
Combien de suisses dansent?
Résultats de l'enquête suisse sur la santé de 1997
Remarque important: Cette enquête n'utilise pas la même classification de l'âge que la statistique motionsound.com sur la danse en Suisse 2000. Ici, les adolescents âgé de moins de 18 ans sont inclus.
Pourcentages "Visiter des discothèques, dancings"
| Visiter discothèques, dancings [%] | 15-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
| chaque jour | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| au moins 1 fois par semaine | 23.0 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| au moins 1 fois par mois | 30.4 | 14.9 | 5.3 | 2.7 | 1.4 | 0.3 |
| moins que 1 fois par mois | 28.5 | 41.9 | 30.6 | 17.1 | 6.8 | 1.7 |
| jamais | 17.8 | 39.1 | 63.4 | 79.4 | 91.5 | 97.7 |
| différences statistiques | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Source: Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
Valeurs absolues "Visiter des discothèques, dancings"
| Visiter discothèques, dancings [%] | 15-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
| chaque jour | 3'340 | 1'135 | 0 | 0 | 0 | 1'058 |
| au moins 1 fois par semaine | 192'027 | 44'261 | 8'858 | 6'874 | 2'946 | 3'175 |
| au moins 1 fois par mois | 253'810 | 169'100 | 58'682 | 26'514 | 10'311 | 3'175 |
| moins que 1 fois par mois | 237'947 | 475'523 | 338'803 | 167'922 | 50'082 | 17'991 |
| jamais | 148'612 | 443'746 | 701'965 | 779'708 | 673'898 | 1'033'959 |
| différences statistiques | -835 | 1'135 | -1'107 | 982 | -737 | -1'058 |
| Total | 834'900 | 1'134'900 | 1'107'200 | 982'000 | 736'500 | 1'058'300 |
Source: Préparé par motionsound.com basé sur les données de l'office fédéral de la statistique, Neuchâtel